Clasificación | ||||||||
1 | Betis | 40 | 24 | 7 | 9 | 80 | 40 | 79 |
2 | Rayo | 40 | 22 | 10 | 8 | 67 | 43 | 76 |
3 | Granada | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 44 | 66 |
4 | Barcelona B | 40 | 18 | 11 | 11 | 77 | 59 | 65 |
5 | Elche | 40 | 17 | 14 | 9 | 48 | 38 | 65 |
6 | Celta | 40 | 16 | 16 | 8 | 58 | 41 | 64 |
7 | Valladolid | 40 | 18 | 9 | 13 | 63 | 50 | 63 |
8 | Alcorcón | 40 | 17 | 6 | 17 | 54 | 47 | 57 |
9 | Xerez | 40 | 16 | 9 | 15 | 57 | 59 | 57 |
10 | Cartagena | 40 | 16 | 8 | 16 | 46 | 56 | 56 |
11 | Recreativo | 40 | 12 | 19 | 9 | 44 | 35 | 55 |
12 | Girona | 40 | 14 | 12 | 14 | 56 | 51 | 54 |
13 | Numancia | 40 | 16 | 5 | 19 | 59 | 61 | 53 |
14 | Huesca | 40 | 12 | 16 | 12 | 37 | 42 | 52 |
15 | Las Palmas | 40 | 12 | 15 | 13 | 55 | 69 | 51 |
16 | Córdoba | 40 | 12 | 13 | 15 | 55 | 61 | 49 |
17 | Villarreal B | 40 | 14 | 6 | 20 | 40 | 61 | 48 |
18 | Gimnástic | 40 | 11 | 12 | 17 | 34 | 43 | 45 |
19 | Salamanca | 40 | 13 | 6 | 21 | 43 | 61 | 45 |
20 | Tenerife | 40 | 9 | 10 | 21 | 41 | 64 | 37 |
21 | Ponferradina | 40 | 5 | 17 | 18 | 34 | 61 | 32 |
22 | Albacete | 40 | 6 | 11 | 23 | 31 | 61 | 29 |
domingo, 22 de mayo de 2011
CLASIFICACION LIGA ADELANTE JORNADA 40
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario