Jugador | Equipo (país) | Goles | Coef. | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (ESP) | 40 | 2 | 80 |
2 | Lionel Messi | Barcelona (ESP) | 31 | 2 | 62 |
3 | Antonio Di Natale | Udinese (ITA) | 28 | 2 | 56 |
Mario Gómez | Bayern (ALE) | 28 | 2 | 56 | |
5 | Edison Cavani | Nápoles (ITA) | 26 | 2 | 52 |
6 | Papis Cissé | Friburgo (ALE) | 22 | 2 | 44 |
Moussa Sow | Lille (FRA) | 22 | 2 | 44 | |
8 | Alex de Souza | Fenerbahçe (TUR) | 28 | 1,5 | 42 |
Samuel Eto'o | Inter (ITA) | 21 | 2 | 42 | |
Kevin Gameiro | Lorient (FRA) | 21 | 2 | 42 | |
Dimitar Berbatov | Man. United (ING) | 21 | 2 | 42 | |
Carlos Tévez | Manchester City (ING) | 21 | 2 | 42 | |
13 | Sergio Agüero | Atlético (ESP) | 20 | 2 | 40 |
Allessandro Matri | Cagliari / Juventus | 20 | 2 | 40 | |
Álvaro Negredo | Sevilla (ESP) | 20 | 2 | 40 | |
16 | Kenny Miller | Rangers / Bursaspor | 26 | 1,5 | 39 |
Alexander Frei | Basel (SUI) | 26 | 1,5 | 39 | |
18 | Marco Di Vaio | Bolonia (ITA) | 19 | 2 | 38 |
19 | Garra Dembélé | Levski Sofia (BUL) | 25 | 1,5 | 37,5 |
Dame N'Doye | Kobenhavn (DIN) | 25 | 1,5 | 37,5 | |
21 | David Villa | Barcelona (ESP) | 18 | 2 | 36 |
Fernando Llorente | Athletic Club (ESP) | 18 | 2 | 36 | |
Roberto Soldado | Valencia (ESP) | 18 | 2 | 36 | |
Giuseppe Rossi | Villarreal (ESP) | 18 | 2 | 36 | |
Robin Van Persie | Arsenal (ING) | 18 | 2 | 36 |
viernes, 27 de mayo de 2011
CLASIFICACION BOTA DE ORO
Ya tenemos ganador, oficioso y no oficial, por que hasta que no finalicen las ligas europeas no se puede cerrar la clarificación oficialmente, el que esta mas cercano y aunque parece imposible, el mas cercano en podérselo quitar es el jugador del Lille, Moussa Sow, pero tendría que marcar 19 goles en la ultima jornada, vamos que Cristiano ya puede ir buscando un lugar en su casa para guardar el premio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario